Listado de los Estudiantes Aprobados del Curso Introductorio
Período 2014-2
CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRES |
10327828 | YAJURE ESTRADA ROSA ESPERANZA |
11348276 | HERRERA PALENCIA CARMEN TERESA |
13097322 | SANCHEZ PEREZ CARLOS ERNESTO |
14413722 | SANTOS NATERA CHRISTY GEORDANA |
14753302 | MEDINA ZAMBRANO JAIRO DAVID |
14899035 | HERNANDEZ GONZALEZ YADETHZY ANDREINA |
15028837 | CASTRO MORENO YONNY JAVIER |
15297134 | URRUTIA GALENO RICARDO ANTONIO |
15486539 | MORILLO ESCALONA HECTOR JOSE |
16157570 | NAZARET VELOZ FEANCIS MAR |
16158987 | VELOZ GAMEZ ALBA IRIS |
16415623 | RODRIGUEZ CARRASCO YUDITH LOURDES |
17018792 | MENDOZA RIERA CLAUDIA ELENA |
17197615 | SALINAS NUÑEZ ELIZABETH |
17328107 | MONCAYO RODRIGUEZ YELIDA EMPERATRIZ |
17593436 | PEREZ RIVAS DENNYS PATRICIA |
17595595 | CASTILLO GARCIA ELI JOSE |
17741011 | GONZALEZ DE CHACON CARMEN ALECIA |
18168266 | VERA SEQUERA RODES ONIL |
18321278 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA MILAGROS |
18502009 | PINEDA AGUILAR AMARILIS ORIANA |
18502224 | RIVERO MENDOZA JOHANA DEL VALLE |
18611269 | BAYKA DE FERNANDEZ ALUSCHKA ROSANNA |
18761960 | BECERRA ARAUJO JESUS MANUEL |
18871169 | PAZ TOVAR MAYELIT DANIELA |
18872723 | COLMENAREZ TORREALBA JEAN CARLOS |
18973579 | NAVARRO GONZALEZ MARIA FERNANDA |
18974195 | NUÑEZ OSNEIBEL ENRIQUE |
19182094 | FLORES TIMAURE EDGAR ALEXANDER |
19260665 | GUEVARA ROJAS RAFAEL ORLANDO |
19365815 | BERMUDEZ SANABRIA KLLIFER EDUARDO |
19443144 | BAZAN YAGUARE HERSON JOSE |
19497668 | ORTA MEDINA SHARLENE YANINA |
19543226 | MORILLO MENDOZA MELECIO JAVIER |
19543940 | CARDENALLI ERIKA ANDREINA |
19723889 | MUÑOZ MONTANA MERCEDES RAMONA DEL CARMEN |
19888322 | AREVALO CONTRERA ANA ROSA |
19888852 | MORENO MENDOZA LUIS MIGUEL |
20034087 | CHACIN LEON GLADYSMAR |
20409194 | BENCOMO ESCALONA ALBA PATRICIA |
20485261 | UTRERA AGUIRRE CARLOS ENDORIS |
20485700 | RAMOS REBOLLEDO RAIMAR JOSE |
20487317 | LOZADA ESCALONA EMILY ROXANA |
20487905 | HERNANDEZ CASTILLO MARIANGEL COROMOTO |
20950965 | REYES SANCHEZ MARIA GABRIELA |
21135132 | HERRERA GARCIA KEIBERT JOSE |
21135197 | MORO LOPEZ RICHARD DAVID |
21201761 | VILLALOBOS LEAL YESICA ANDREINA |
21201762 | VILLALOBOS LEAL YESENIA PAOLA |
21201789 | VILLALOBOS LEAL YORISMA PATRICIA |
21311477 | BELLO GONZALEZ KERE ROSAURY |
22005085 | MARTINEZ MENDEZ MIGUEL EDUARDO |
22962102 | RAMIREZ SALCEDO GABRIELIS NAZARETH |
23246477 | LIMA ABREU JOEL ALEXANDER |
24016957 | DISCENSO PINEDA ANYELO MOISES |
24247479 | SEQUERA RODRIGUEZ ANA MARIA |
24294161 | GARCIA BOSTON LEONARDO JOSE |
24710076 | MUÑOZ QUERALES SORELYS EUDYMAR |
24710782 | CEBALLOS LOPEZ YORMAN OSWALDO |
24741197 | RIERA CARDENALLI GEYSI CAROLINA |
24794727 | RODRIGUEZ MOLINA NELBIS YANETH |
25603357 | ARTEAGA ESPAÑA DIANA CIRIMAR |
25603413 | ALVARADO MORILLO KEIMELIS ALIANA |
26145857 | TORREALBA ESCALONA STEFHANIC YELIBETH |
26400627 | BAUDIN QUNTERO ELIGIO JOSE |
26611462 | FONSECA CHIRIBELLA MIGUEL OSWALDO |
26547224 | SILVA MOHAMMED JEHAN PAUL |
26719246 | GADEA MORILLO SIMON ALEXIS |
26950408 | SALAS CASTILLO ALEJANDRO JOSE |
27013607 | TURKINTONG VARGAS SHARON REBEKAH |
83940000 | BORJA VIVANCO LAURA MILENA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario